→
Ladányi Ida
édesanyád
→
Löwinger Mária (Bárány)
édesanyja
→
Bárány Irén (Ungár)
anyja
→
Ungár Mária (Vissza)
édesanyja
→
Vissza Jakab
testvére
→
születési anyakönyvi kivpnat
sz 1877 dec 28
1910 népszáml
Name | Adolph Bak |
---|---|
Sex | Male |
Age | 32 |
Birth Year (Estimated) | 1878 |
Birthplace | Hungary |
Marital Status | Single |
Race | White |
Ethnicity | American |
Relationship to Head of Household | Head |
Father's Birthplace | Hungary |
Mother's Birthplace | Austria |
Event Type | Census |
Event Date | 1910 |
Event Place | Boston Ward 10, Suffolk, Massachusetts, United States |
Event Place (Original) | Boston Ward 10, , Massachusetts |
Sheet Letter | A |
Sheet Number | 30 |
Affiliate Publication Number | T624 |
Affiliate Name | The U.S. National Archives and Records Administration (NARA)Attached in Family Tree to |
felesége OLGA BACK (KOCK)
1887-1963 febr 21
Name | Adolphe Bak |
---|---|
Sex | Male |
Father's Name | Jacob Bak |
Father's Sex | Male |
Mother's Name | Katherine Traub |
Mother's Sex | Female |
Spouse's Name | Olga E J Klock |
Spouse's Sex | Female |
Spouse's Father's Name | Peter J Klock |
Spouse's Father's Sex | Male |
Spouse's Mother's Name | Helena M D Lindberg |
Event Type | Marriage |
Event Date | 9 Nov 1916 |
Event Place | Boston, Suffolk, Massachusetts, United States |
Certificate Number | 7108 |
Page | 218 |
házasság nov 9 1916
egy útlevélkép (1920)
Olga Klock Bak
- SZÜLETÉS
- Flensburg, Stadtkreis Flensburg, Schleswig-Holstein, Németország
- HALÁL
- 1963. február 21. (75 évesen)Columbia, Boone megye, Missouri, USA
- TEMETÉS
- Columbia , Boone County , Missouri , USA Térkép megjelenítése
- CSELEKMÉNY
- 1. szakasz
- EMLÉKAZONOSÍTÓ
- 84721077 Forrás megtekintése
közös sírjuk
Bak Adolf a hegedűmvész rokon..
VálaszTörlésAbban az évben halt meg, mikor én születtem....