→
Ladányi Ida
édesanyád
→
Löwinger Mária (Bárány)
édesanyja
→
Bárány Irén (Ungár)
anyja
→
Ungár Mária (Vissza)
édesanyja
→
→
→
→
Dr. Klinger Erzsébet Ilona (Bözsi)
lánya
születési
Name | Hedwig Bak |
---|---|
Sex | F |
Hedwig Bak's Spouses and Children
Name | George Klinger |
---|---|
Sex | Male |
Age | 34 |
Birth Year (Estimated) | 1893 |
Birthplace | Budafest, Hung. |
Marital Status | Single |
Race | White |
Father's Name | Sigmund |
Father's Sex | Male |
Mother's Name | Gisele Rosenbaum |
Mother's Sex | Female |
Spouse's Name | Elizabeth Sebestyen |
Spouse's Sex | Female |
Spouse's Age | 28 |
Spouse's Birth Year (Estimated) | 1899 |
Spouse's Birthplace | Budapest, Hung. |
Spouse's Marital Status | Single |
Spouse's Race | White |
Spouse's Father's Name | Charles |
Spouse's Father's Sex | Male |
Spouse's Mother's Name | Hedwig Bak |
Event Type | Marriage |
Event Date | 14 Dec 1927 |
Event Place | Manhattan, New York City, New York, United States |
Event Place (Original) | Manhattan, New York |
Source Details | cn 693 |
Other People on This Record
Name | George Klinger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex | Male | |||||||||||||||||||||||||||||
Age | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Birth Year (Estimated) | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||
Birthplace | Budafest, Hung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Marital Status | Single | |||||||||||||||||||||||||||||
Race | White | |||||||||||||||||||||||||||||
Father's Name | Sigmund | |||||||||||||||||||||||||||||
Father's Sex | Male | |||||||||||||||||||||||||||||
Mother's Name | Gisele Rosenbaum | |||||||||||||||||||||||||||||
Mother's Sex | Female | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Name | Elizabeth Sebestyen | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Sex | Female | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Age | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Birth Year (Estimated) | 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Birthplace | Budapest, Hung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Marital Status | Single | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Race | White | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Father's Name | Charles | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Father's Sex | Male | |||||||||||||||||||||||||||||
Spouse's Mother's Name | Hedwig Bak | |||||||||||||||||||||||||||||
Event Type | Marriage | |||||||||||||||||||||||||||||
Event Date | 14 Dec 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||
Event Place | Manhattan, New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||
Event Place (Original) | Manhattan, New York | |||||||||||||||||||||||||||||
Hedwig Bak's Spouses and Children
Other People on This Record |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése